Кинематика/Задача 2
от Механика БГ
Скорости и ускорения при равнинно движение на твърдо тяло
За показаното положение на механизма определете скоростите и ускоренията на точките В и С. Необходимите данни са дадени в таблицата.
| вариант | ОА, сm | r, cm | AB, cm | AC, cm | ωOA
s-1 | ωI
s-1 | εOA,
s-2 | Va,
cm/s | aa
cm/s-2 |
| 1 | 40 | 15 | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - |
| 2 | 30 | 15 | - | 8 | 3 | - | 2 | - | - |
| 3 | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 100 |
| 4 | 35 | - | - | 45 | 4 | - | 8 | - | - |
| 5 | 25 | - | - | 20 | 1 | - | 1 | - | - |
| 6 | 40 | 15 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 7 | 35 | - | 75 | 60 | 5 | - | 10 | - | - |
| 8 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 40 | 20 |
| 9 | - | - | 45 | 30 | - | - | - | 20 | 10 |
| 10 | 25 | - | 80 | 20 | 1 | - | 2 | - | - |
| 11 | - | - | 30 | 15 | - | - | - | 10 | 0 |
| 12 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 20 | 20 |
| 13 | 25 | - | 55 | 40 | 2 | - | 4 | - | - |
| 14 | 45 | 15 | - | 8 | 3 | 12 | 0 | - | - |
| 15 | 40 | 15 | - | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
| 16 | 55 | 20 | - | - | 2 | - | 5 | - | - |
| 17 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 80 | 50 |
| 18 | 10 | - | 10 | 5 | 2 | - | 6 | - | - |
| 19 | 20 | 15 | - | 10 | 1 | 2,5 | 0 | - | - |
| 20 | - | - | 20 | 6 | - | - | - | 10 | 15 |
| 21 | 30 | - | 60 | 15 | 3 | - | 8 | - | - |
| 22 | 35 | - | 60 | 40 | 4 | - | 10 | - | - |
| 23 | - | - | 60 | 20 | - | - | - | 5 | 10 |
| 24 | 25 | - | 35 | 15 | 2 | - | 3 | - | - |
| 25 | 20 | - | 70 | 20 | 1 | - | 2 | - | - |
| 26 | 20 | 15 | - | 10 | 2 | 1,2 | 0 | - | - |
| 27 | - | 15 | - | 5 | - | - | - | 60 | 30 |
| 28 | 20 | - | 50 | 25 | 1 | - | 1 | - | - |
| 29 | 12 | - | 35 | 15 | 4 | - | 6 | - | - |
| 30 | 40 | - | - | 20 | 5 | - | 10 | - | - |
