Статика/Задача 1
от Механика БГ
Определяне опорните реакции на съставни рамки
Определете опорните реакции на натоварените и оразмерени според схемите рамки. Числените данни са в таблицата.
табл.1
| вариант | P1, kN | P'2, kN' | M'1, kNm' | q, kN/m | M2, o |
| 1 | 6 | - | 25 | 0,8 | - |
| 2 | 11 | 8 | 34 | - | - |
| 3 | 9 | 12 | 20 | 1 | - |
| 4 | 10 | 14 | 30 | - | - |
| 5 | 8 | 15 | 22 | 1,1 | - |
| 6 | 10 | 17 | 28 | - | - |
| 7 | 16 | - | 36 | - | 30 |
| 8 | 13 | - | 25 | - | 34 |
| 9 | 11 | - | 29 | - | 37 |
| 10 | 12 | - | 34 | 1,4 | - |
| 11 | 8 | - | 28 | 1,8 | - |
| 12 | 12 | 14 | 36 | - | - |
| 13 | 15 | - | 30 | - | 21 |
| 14 | 10 | 16 | 35 | - | - |
| 15 | 12 | 8 | 32 | 1,2 | - |
| 16 | 23 | - | 26 | 0,9 | - |
| 17 | 7 | - | 23 | - | 34 |
| 18 | 9 | - | 29 | 1,4 | - |
| 19 | 12 | 7 | 33 | - | - |
| 20 | 11 | - | 38 | 1,5 | - |
| 21 | 8 | - | 36 | 1 | - |
| 22 | 14 | 16 | 28 | - | - |
| 23 | 13 | - | 32 | 1,4 | - |
| 24 | 10 | - | 35 | 1,2 | - |
| 25 | 15 | - | 40 | 1,5 | - |
| 26 | 12 | - | 37 | 1 | - |
| 27 | 9 | - | 29 | 0,8 | - |
| 28 | 6 | - | 25 | 1 | - |
| 29 | 8 | 14 | 30 | - | - |
| 30 | 15 | - | 34 | 1,2 | - |
